齐鲁圆弧泵
齐鲁圆弧泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于200℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体,以及用于液压传动系统。
齐鲁圆弧泵运转维护:
(一)初次启动应向泵内注入保送液体。
(二)启动前检查全部管路法兰,接头的密封性。
(三)启动前应全开吸入和排出管路中的阀门,严禁闭阀启动。
(四)盘动联轴器,无摩擦及碰撞声音。
(五)考证电机转动方向后,启动电机。
齐鲁圆弧泵采用了 上被认为输送泵 的一点连续接触齿轮,即双圆弧加正弦曲线复合成齿形,可 淘汰渐开线齿轮输送泵。
齐鲁圆弧泵在两啮合齿廓间为一点连续接触,不会产生困油现象, 解决了渐开线齿轮泵因困油现象导致泵的振动、噪声、轴承负载增大等现象。
齐鲁圆弧泵具 率、噪声低,并具有良好的节能效果。
齐鲁圆弧泵技术参数:
泵型号 | 流量Q(m 3 /h) | 工作压力P(MPa) | 转速n(r/min) | 效率η(%) | 允许吸上高度(m) | 配用电机 | |
轴功率 | 功率kw | ||||||
50YHCB-4 | 4 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 1.1 | 1.5 |
50YHCB-8 | 8 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.2 | 3 |
50YHCB-12 | 12 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.4 | 3 |
50YHCB-15F | 15 | 0.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 2.2 |
50YHCB-1 | 15 | 1.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 4 |
65YHCB-15 | 15 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 3.9 | 4 |
65YHCB-20 | 20 | 0.6 | 960 | 62 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-25 | 25 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-30 | 30 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-35F | 35 | 0.6 | 970 | 66 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.4 | 7.5 |
65YHCB-45 | 45 | 0.6 | 800 | 72 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-50 | 50 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 10.3 | 7.5 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-60A | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
80YHCB-80A | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
100YHCB-100 | 100 | 1.6 | 960 | 72 | 5 | 22.3 | 22 |
100YHCB-150 | 150 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 24.5 | 24 |
125YHCB-200 | 200 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 32.7 | 32 |
125YHCB-250 | 250 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 40.8 | 40 |
150YHCB-300 | 300 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 49 | 50 |
上一篇:没有了
下一篇:柴油泵 大流量