LC罗茨泵
LC罗茨泵适用于输送温度不高于140℃的原油、石油、糖稀、酵母淡碱性液体。
LC型罗茨油泵结构特点:
本系列罗茨油泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成,该罗茨油泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式,可以反转作用,轴两端处装有骨架耐油密封,中间装有回油装置,以防进气或漏油。
LC罗茨泵可广泛用于输送石油及石油产品(汽油可换铜泵叶)和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性(肥皂加工)液体等;食品加工可输送各种液体,如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等、、使用方便,可以正反转工作。
高粘度罗茨泵分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式.此泵具有:低转数、、体积小、流量大、消耗功率小、自吸、不用引油、使用方便等特点。
LC罗茨泵性能参数:
规格型号 Size | 流量 (m3/h) | 配用电机 | 传动形式 | 进出 | 泵效率% | 吸上高度m | 工作压力(Mpa) | 介质温度℃ | 泵转数r/min | ||
机座号 | 功率 KW | 减速机型号 | 三角带代号 | 口径mm | |||||||
LC10/0.6 | 10 | YB100L2-4 | 3 | ZD14 | A1778 | 40 | 60 | 6 | 0.6 | 160 | 400 |
LC18/0.6 | 18 | YB132S-4 | 5.5 | ZD14 | A1778 | 50 | 60 | 0.6 | 160 | 400 | |
LC38/0.6 | 38 | YB132M-4 | 7.5 | ZD14 | B2350 | 65 | 65 | 0.6 | 160 | 400 | |
LC50/0.6 | 50 | YB160M-4 | 11 | ZD14 | 80 | 67 | 0.6 | 160 | 400 | ||
LCA38/0.6 | 38 | YB132M-4 | 7.5 | ZD14 | B2350 | 65 | 65 | 0.6 | 300 | 380 | |
LCA50/0.6 | 50 | YB160M-4 | 11 | ZD14 | 80 | 67 | 0.6 | 300 | 390 | ||
LCA80/0.6 | 80 | YB180L-4 | 22 | ZL15.8 | 150 | 70 | 0.6 | 300 | 390 | ||
LCA80/1.0 | 80 | YB225S-4 | 37 | ZL15.8 | 150 | 68 | 1.0 | 300 | 390 | ||
LCA80/1.6 | 80 | YB225M-4 | 45 | ZL15.8 | 150 | 70 | 1.6 | 300 | 390 | ||
LCA100/0.6 | 100 | YB200L-4 | 30 | ZL15.8 | 150 | 70 | 0.6 | 300 | 390 | ||
LCA100/1.0 | 100 | YB225M-4 | 45 | ZL15.8 | 150 | 68 | 1.0 | 300 | 390 | ||
LCA100/1.6 | 100 | YB280S-4 | 75 | ZL15.8 | 150 | 70 | 1.6 | 300 | 390 | ||
LCA150/0.6 | 150 | YB225M-4 | 45 | ZL15.8 | 200 | 74 | 0.6 | 300 | 390 | ||
LCA150/1.0 | 150 | YB280S-4 | 75 | ZL15.8 | 200 | 70 | 1.0 | 300 | 390 | ||
LCA150/1.6 | 150 | YB315M-4 | 132 | ZL15.8 | 200 | 70 | 1.6 | 300 | 390 | ||
LCA200/0.6 | 200 | YB215M-4 | 55 | ZL23.1 | 250 | 74 | 0.6 | 300 | 390 | ||
LCA200/1.0 | 200 | YB280M-4 | 90 | ZL23.1 | 250 | 70 | 1.0 | 300 | 390 | ||
LCA200/1.6 | 200 | YB315L1-4 | 160 | ZL23.1 | 250 | 70 | 1.6 | 300 | 390 | ||
LCB50/0.6 | 50 | YB160M-4 | 11 | ZD14 | 80 | 70 | 0.6 | 300 | 390 | ||
LCB60/0.6 | 60 | YB180M-4 | 18.5 | ZD14 | 80 | 70 | 0.6 | 300 | 390 | ||
LCB80/0.6 | 80 | YB180L-4 | 22 | ZL15.8 | 150 | 69 | 0.6 | 300 | 390 | ||
LCB100/0.6 | 100 | YB200L-4 | 30 | ZL15.8 | 150 | 65 | 0.6 | 300 | 390 |
上一篇:没有了
下一篇:LC丹东罗茨泵